推薦新聞
2014-09-10 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2013)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中遠慈善基金會 | 基證字第1034號 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 實施社會救助,扶助弱勢群體,開展公益慈善活動。 | ||||
成立時間 | 2005-12-20 | 業(yè)務主管單位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 宋大偉 | 原始基金數(shù)額 | 10000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 北京市西城區(qū)復興門內大街158號遠洋大廈1502室 | 郵政編碼 | 100031 | ||
聯(lián)系電話 | 66492459 | 互聯(lián)網地址 | www.coscocharity.org |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 59,232,068.06 | 92,170.00 | 59,324,238.06 |
(一)來自境內的捐贈 | 46,438,045.06 | 92,170.00 | 46,530,215.06 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 508,073.10 | 0.00 | 508,073.10 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 329,900,408.68 |
本年度總支出 | 36,367,555.76 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 33,629,229.30 |
工作人員工資福利支出 | 102,000.00 |
行政辦公支出 | 123,852.93 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 10.19% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 0.62% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產 | 328,596,166.06 | 367,129,084.79 | 流動負債 | 38,701,174.50 | 38,847,115.00 |
其中:貨幣資金 | 146,542,166.06 | 95,359,812.59 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 40,005,417.12 | 40,005,417.12 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 0.00 | 0.00 | 負債合計 | 38,701,174.50 | 38,847,115.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 43,137,501.70 | 54,874,785.41 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 286,762,906.98 | 313,412,601.50 |
凈資產合計 | 329,900,408.68 | 368,287,386.91 | |||
資產總計 | 368,601,583.18 | 407,134,501.91 | 負債和凈資產總計 | 368,601,583.18 | 407,134,501.91 |
?、跇I(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 33,624,807.68 | 41,129,726.31 | 74,754,533.99 |
其中:捐贈收入 | 19,144,511.75 | 40,179,726.31 | 59,324,238.06 |
政府補助收入 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
投資收益 | 13,448,983.68 | 0.00 | 13,448,983.68 |
二、本年費用 | 6,975,113.16 | 29,392,442.60 | 36,367,555.76 |
(一)業(yè)務活動成本 | 4,236,786.70 | 29,392,442.60 | 33,629,229.30 |
(二)管理費用 | 225,852.93 | 0.00 | 225,852.93 |
(三)籌資費用 | 975.91 | 0.00 | 975.91 |
(四)其他費用 | 2,511,497.62 | 0.00 | 2,511,497.62 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 26,649,694.52 | 11,737,283.71 | 38,386,978.23 |
四、審計機構:北京天正華會計師事務所
五、監(jiān)事:李西貝 王妍敏 李耿鈺
六、年檢結論:合格。
民政部
2014年8月6日