推薦新聞
2015-12-04 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2014)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國留學人才發(fā)展基金會 | 0090 | 登記證號 | ||
業(yè)務范圍 | 為留學人員回國創(chuàng)業(yè)、報效祖國提供多種形式的資助與服務;鼓勵和支持留學人才為我國貧困地區(qū)的發(fā)展服務;吸引和推薦留學人才為國內企事業(yè)單位、團體和相關部門服務;加強與海內外留學人員、留學人員團體和國際相關非營利組織的交流與合作;開展符合本基金會宗旨的各項活動。 | ||||
成立時間 | 2007-01-25 | 業(yè)務主管單位 | 中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | ||
法定代表人 | 馬文普 | 原始基金數(shù)額 | 800萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 北京市東城區(qū)東安門大街55號王府世紀603 | 郵政編碼 | 100006 | ||
聯(lián)系電話 | 65260908-606606 | 互聯(lián)網地址 | http://www.cosdf.org.cn/ |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 31,272,087.38 | 0.00 | 31,272,087.38 |
(一)來自境內的捐贈 | 31,272,087.38 | 0.00 | 31,272,087.38 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 31,272,087.38 | 0.00 | 31,272,087.38 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 86,325,878.06 |
本年度總支出 | 49,266,005.97 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 45,682,358.96 |
工作人員工資福利支出 | 2,940,571.00 |
行政辦公支出 | 522,750.58 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 52.92% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 7.03% |
資 產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產 | 45,651,653.62 | 30,628,188.86 | 流動負債 | 506,121.19 | 9,726.13 |
其中:貨幣資金 | 42,762,129.00 | 29,032,344.24 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 200,000.00 | 200,000.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 506,196.50 | 435,076.77 | 負債合計 | 506,121.19 | 9,726.13 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產 | 35,482,353.13 | 20,305,066.46 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 10,369,375.80 | 10,948,473.04 |
凈資產合計 | 45,851,728.93 | 31,253,539.50 | |||
資產總計 | 46,357,850.12 | 31,263,265.63 | 負債和凈資產總計 | 46,357,850.12 | 31,263,265.63 |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要人民幣(元)
②業(yè)務活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 5,048,121.24 | 29,312,087.38 | 34,360,208.62 |
其中:捐贈收入 | 1,960,000.00 | 29,312,087.38 | 31,272,087.38 |
政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年費用 | 4,460,631.92 | 44,805,374.05 | 49,266,005.97 |
(一)業(yè)務活動成本 | 2,509,181.99 | 44,805,374.05 | 47,314,556.04 |
(二)管理費用 | 1,947,484.23 | 0.00 | 1,947,484.23 |
(三)籌資費用 | 2,059.28 | 0.00 | 2,059.28 |
(四)其他費用 | 1,906.42 | 0.00 | 1,906.42 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 587,489.32 | -15,493,286.67 | -14,905,797.35 |
四、審計機構:北京中澤永誠會計師事務所有限公司
五、監(jiān)事:王永慶
六、年檢結論:合格。
民政部
2015年7月9日