推薦新聞
2015-11-04 來源 :公益時報(bào)??作者 :
一、基本信息
本基金會(2014)年度工作報(bào)告已經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理?xiàng)l例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
基金會名稱 | 香江社會救助基金會 | 基證字第1001號 | 登記證號 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 扶貧、教育,災(zāi)害事件,科研,國防,體育,醫(yī)療,接受捐贈,公益活動,公益交流,其他。 | ||||
成立時間 | 2005-06-14 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 李瑞海 | 原始基金數(shù)額 | 2000萬元 | 基金會類型 | 非公募基金會 |
住 所 | 廣東省廣州市番禺區(qū)番禺大道錦繡香江花園辦公樓 | 郵政編碼 | 100005 | ||
聯(lián)系電話 | 39298822-336 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | www.hkf.org.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 現(xiàn)金 | 實(shí)物折合 | 合計(jì) |
一、本年捐贈收入 | 50,794,660.50 | 0.00 | 50,794,660.50 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 50,794,660.50 | 0.00 | 50,794,660.50 |
其中:來自境內(nèi)自然人的捐贈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公益支出完成情況
非公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度基金余額 | 31,762,159.45 |
本年度總支出 | 10,753,031.66 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 10,047,043.68 |
工作人員工資福利支出 | 0.00 |
行政辦公支出 | 569,987.98 |
公益事業(yè)支出占上年度基金余額的比例 | 31.63% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 5.3% |
三、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 37,096,098.62 | 70,752,612.14 | 流動負(fù)債 | 5,343,885.00 | 24,870.50 |
其中:貨幣資金 | 36,221,787.29 | 3,573,824.81 | 長期負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 0.00 | 0.00 | 受托代理負(fù)債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 9,945.83 | 6,620.87 | 負(fù)債合計(jì) | 5,343,885.00 | 24,870.50 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 限定性凈資產(chǎn) | 9,324,441.55 | 570,040.37 |
受托代理資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產(chǎn) | 22,437,717.90 | 70,164,322.14 |
凈資產(chǎn)合計(jì) | 31,762,159.45 | 70,734,362.51 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 37,106,044.45 | 70,759,233.01 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 37,106,044.45 | 70,759,233.01 |
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
項(xiàng) 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) |
一、收 入 | 51,270,574.22 | 414,660.50 | 51,685,234.72 |
其中:捐贈收入 | 50,380,000.00 | 414,660.50 | 50,794,660.50 |
政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資收益 | 868,435.49 | 0.00 | 868,435.49 |
二、本年費(fèi)用 | 10,753,031.66 | 0.00 | 10,753,031.66 |
(一)業(yè)務(wù)活動成本 | 10,047,043.68 | 0.00 | 10,047,043.68 |
(二)管理費(fèi)用 | 569,987.98 | 0.00 | 569,987.98 |
(三)籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他費(fèi)用 | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | 9,169,061.68 | -9,169,061.68 | 0.00 |
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 49,686,604.24 | -8,754,401.18 | 40,932,203.06 |
四、審計(jì)機(jī)構(gòu):北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所
六、年檢結(jié)論:合格。
五、監(jiān)事:陸國軍 李少珍 李冬云 郭泉
民政部
2015年7月9日