2017-03-14 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 :
2016年度中國(guó)十大社工人物公示
(按姓氏筆畫(huà)排序)
1 王紅衛(wèi) 女 漢族 中社社會(huì)工作發(fā)展基金會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)
2 朱靜君 女 漢族 廣州市社會(huì)工作協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)
3 劉 芳 女 漢族 吉林大學(xué)第一醫(yī)院社會(huì)工作部主任、吉林省生命關(guān)懷協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)
4 關(guān)冬生 男 漢族 廣州市北達(dá)博雅社會(huì)工作資源中心總干事
廣東省醫(yī)務(wù)社會(huì)工作研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
5 克 保 男 藏族 青海省社會(huì)工作協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)
6 陳安發(fā) 男 漢族 香港社會(huì)服務(wù)發(fā)展研究中心社工督導(dǎo)
7 范燕寧 女 漢族 北京市海淀睿搏社會(huì)工作事務(wù)所所長(zhǎng) 首都師范大學(xué)政法學(xué)院社會(huì)學(xué)與社會(huì)工作系主任
8 祝平燕 女 漢族 華中師范大學(xué)社會(huì)學(xué)院教授、武漢博雅社會(huì)工作服務(wù)中心督導(dǎo)
9 梁嫣紅 女 漢族 江蘇無(wú)錫市梁嫣紅社會(huì)工作服務(wù)室總干事
10 廖曉義 女 漢族 北京地球村環(huán)境教育中心創(chuàng)始人、北京樂(lè)和社會(huì)工作服務(wù)中心主任
2016年度中國(guó)百名社工人物名單 | |||||||||
(按照省份排序) | |||||||||
序號(hào) | 地域 | 姓名 | 性別 | 民族 | 文化程度 | 專(zhuān)業(yè)職稱(chēng) | 工作單位 | 職務(wù) | 從事領(lǐng)域 |
1 | 北京 | 宗呈裕 | 男 | 漢 | 本科 | 兒童心理師 | 北京大興區(qū)天宮院澤眾社會(huì)工作事務(wù)所 | 主任 | 社區(qū)助殘、青少年 |
2 | 北京 | 時(shí)小勇 | 男 | 漢 | 本科 | 無(wú) | 北京房山區(qū)睿誠(chéng)社會(huì)工作事務(wù)所 | 所長(zhǎng) | 社區(qū) |
3 | 北京 | 李玥 | 女 | 漢 | 本科 | 助理社工師 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京李楠社會(huì)工作事務(wù)所 | 副主任 | 行政社工 |
4 | 北京 | 馮永剛 | 男 | 漢 | 大學(xué) | 社會(huì)工作師 | 北京市東城區(qū)崇文門(mén)外街道西花市南里東區(qū)社區(qū) | 書(shū)記、主任 | 社區(qū) |
5 | 北京 | 班春燕 | 女 | 漢 | 研究生 | 社會(huì)工作師 | 北京市房山區(qū)春燕社會(huì)工作事務(wù)所 | 所長(zhǎng) | 行政社工 |
6 | 北京 | 施穎秀 | 女 | 漢 | 大專(zhuān) | 助理社工師 | 北京豐臺(tái)區(qū)薊翔社會(huì)工作事務(wù)所 | 總干事 | 社區(qū) |
7 | 北京 | 李璐齡 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 北京市西城區(qū)社會(huì)工作者聯(lián)合會(huì)/北京市西城區(qū)睦友社會(huì)工作事務(wù)所 | 總干事、會(huì)長(zhǎng)(兼) | 行政社工 |
8 | 北京 | 李興華 | 女 | 漢 | 本科 | 無(wú) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)民和社會(huì)工作事務(wù)所 | 總干事 | 社區(qū) |
9 | 上海 | 常悅 | 女 | 漢 | 大專(zhuān) | 社會(huì)工作師 | 上海浦東手牽手生命關(guān)愛(ài)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 孤殘、老年 |
10 | 上海 | 龔晨 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 上海浦東新區(qū)樂(lè)耆社工服務(wù)社 | 行政管理部負(fù)責(zé)人、督導(dǎo) | 災(zāi)后、老年 |
11 | 上海 | 錢(qián)燕 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 上海市浦東新區(qū)社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目部主任 | 社區(qū)、災(zāi)害 |
12 | 上海 | 曹霞 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 上海市自強(qiáng)社會(huì)服務(wù)總社 | 督導(dǎo)主任 | 環(huán)保、戒毒 |
13 | 重慶 | 王麗萍 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 重慶仁懷青少年社會(huì)工作服務(wù)中心 | 中心主任 | 青少年 |
14 | 河北 | 孫文花 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 石家莊市社會(huì)福利院 | 無(wú) | 醫(yī)務(wù) |
15 | 河北 | 杜娜 | 女 | 漢 | 研究生 | 社會(huì)工作師 | 河北省社會(huì)工作促進(jìn)會(huì) | 項(xiàng)目主管 | 親子 |
16 | 河北 | 胡文娜 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 專(zhuān)職社工 | 醫(yī)務(wù) |
17 | 河北 | 王保中 | 男 | 漢族 | 本科 | 高級(jí)政工師 | 河北醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 社工部部長(zhǎng) | 醫(yī)務(wù)、兒童 |
18 | 山西 | 宿福清 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 太原市社會(huì)(兒童)福利院 | 社工室主任 | 兒童、青少年 |
19 | 山西 | 李薛嘉 | 男 | 漢 | 研究生 | 社會(huì)工作師 | 山西醫(yī)科大學(xué)社會(huì)工作系 | 研教室副主任 | 醫(yī)務(wù) |
20 | 遼寧 | 付俊偉 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 遼寧莊河市慈善總會(huì) | 副會(huì)長(zhǎng) | 慈善 |
21 | 遼寧 | 劉剛 | 男 | 漢族 | 本科 | 助理工程師 | 遼寧慈恩坊社會(huì)工作服務(wù)中心 | 理事長(zhǎng) | 志愿服務(wù)、社會(huì)組織 |
22 | 吉林 | 崔婧婧 | 女 | 漢 | 本科 | 助理社工師 | 長(zhǎng)春市竹青社會(huì)工作服務(wù)中心 | 秘書(shū)長(zhǎng) | 社區(qū) |
23 | 吉林 | 李喆 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 長(zhǎng)春市社會(huì)福利院 | 專(zhuān)職社工師 | 老年 |
24 | 江蘇 | 梁金平 | 男 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 無(wú)錫市梁嫣紅社工服務(wù)工作室 | 主管 | 人才孵化 |
25 | 江蘇 | 羊紀(jì)平 | 男 | 漢 | 高中 | 助理社工師 | 蘇州市自強(qiáng)服務(wù)總社 | 組織宣傳部干事長(zhǎng) | 禁毒 |
26 | 江蘇 | 李越 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 蘇州市社會(huì)工作者協(xié)會(huì) | 秘書(shū)長(zhǎng) | 行政社工 |
27 | 浙江 | 王國(guó)琴 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 海鹽縣桂之韻社工事務(wù)所 | 主任 | 青少年、志愿者 |
28 | 浙江 | 吳小勤 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 桐鄉(xiāng)市社會(huì)福利中心 | 主任 | 社區(qū)養(yǎng)老 |
29 | 浙江 | 徐建兒 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)后周社區(qū)、杭州市富陽(yáng)區(qū)仁家修睦社會(huì)組織服務(wù)中心 | 書(shū)記、理事長(zhǎng) | 社區(qū) |
30 | 浙江 | 曾鵬 | 男 | 漢 | 大學(xué) | 社會(huì)工作師 | 嘉興市青少年宮事務(wù)部、嘉興拾星者青少年社工事務(wù)所 |
副部長(zhǎng) 總干事 |
青少年 |
31 | 浙江 | 何鳴宇 | 女 | 漢 | 大學(xué) | 社會(huì)工作師 | 平湖市民政局(市社工協(xié)會(huì)) | 黨組成員、副書(shū)記、社工協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) | 行政社工 |
32 | 浙江 | 王曉珍 | 女 | 漢 | 大專(zhuān) | 社會(huì)工作師 | 平湖市三葉草社工服務(wù)中心 | 主任 | 失獨(dú)老人 |
33 | 浙江 | 高炳坤 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 桐鄉(xiāng)市第七中學(xué) | 校本主任 | 家庭教育 |
34 | 浙江 | 虞雪松 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 海鹽縣民聯(lián)社工服務(wù)中心 | 中心主任 | 公益、社區(qū) |
35 | 浙江 | 許艷萍 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 海寧公益社工師事務(wù)所 | 總干事 | 醫(yī)務(wù)、兒童 |
36 | 安徽 | 尹駿怡 | 女 | 漢 | 碩士 | 助理社工師 | 安徽省社會(huì)工作(者)協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目主管 | 留守兒童 |
37 | 安徽 | 丁伯平 | 男 | 漢 | 大學(xué) | 社會(huì)工作師 | 安慶市全人社會(huì)工作發(fā)展中心 | 理事長(zhǎng) | 弱勢(shì)群體 |
38 | 安徽 | 安民兵 | 男 | 漢族 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 安徽安慶師范大學(xué)社工實(shí)訓(xùn)中心 | 主任 | 教育 |
39 | 福建 | 陳麗煙 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 南安市尚好社會(huì)工作服務(wù)中心 | 常務(wù)主任 | 醫(yī)務(wù) |
40 | 福建 | 蔡標(biāo)兵 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 福州市臺(tái)江區(qū)鯤鵬青少年事務(wù)服務(wù)中心 | 服務(wù)總監(jiān) | 青少年 |
41 | 福建 | 黃芳 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 晉江市啟航社工服務(wù)中心 | 總干事 | 社區(qū)、老人 |
42 | 福建 | 呂劍 | 男 | 漢 | 大學(xué) | 社會(huì)工作師 | 廈門(mén)市湖里區(qū)希望社工服務(wù)中心 | 中心里是行政部主管 | 親少年、社區(qū)融合 |
43 | 福建 | 林彬 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 三明市社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 會(huì)長(zhǎng) | 福利、青少年、優(yōu)撫安置 |
44 | 江西 | 羅文平 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 江西省社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 秘書(shū)長(zhǎng) | 行政社工 |
45 | 江西 | 李超 | 男 | 漢 | 大專(zhuān) | 助理社工師 | 新余市渝水區(qū)愛(ài)家社會(huì)工作室 | 主任 | 社區(qū)、未成年人、老年 |
46 | 山東 | 胡良 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 濟(jì)南社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目組長(zhǎng)/督導(dǎo)助理 | 行政社工 |
47 | 山東 | 所麗娜 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 濟(jì)南山泉社會(huì)工作服務(wù)社 | 片區(qū)主任 | 社區(qū) |
48 | 山東 | 孟祥軍 | 男 | 漢 | 大專(zhuān) | 助理社工師 | 濰坊祥霞社會(huì)工作事務(wù)所 | 理事長(zhǎng) | 心理 |
49 | 山東 | 田彥芳 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 山東省日照市東港區(qū)興合社區(qū) | 社區(qū)黨委書(shū)記居委會(huì)主任 | 社區(qū) |
50 | 山東 | 張軍 | 男 | 漢 | 大學(xué) | 助理社工師 | 威海市助力社工服務(wù)中心 | 主任 | 社區(qū)、老年、青少年 |
51 | 山東 | 張光輝 | 男 | 漢 | 大專(zhuān) | 社會(huì)工作師 | 濰坊市奎文區(qū)大虞街道孫家社區(qū) | 黨委書(shū)記 | 社區(qū) |
52 | 山東 | 陳婷婷 | 女 | 漢 | 研究生 | 社會(huì)工作師 | 濟(jì)南社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 項(xiàng)目主任 | 社區(qū)、老年、青少年 |
53 | 河南 | 劉雅敏 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 河南省胸科醫(yī)院 | 社會(huì)工作部主任 | 醫(yī)務(wù) |
54 | 河南 | 郭曉利 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 洛陽(yáng)市陽(yáng)光社會(huì)工作服務(wù)中心 | 理事長(zhǎng) | 青少年 |
55 | 湖北 | 陳瓊 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 武漢市逸飛社會(huì)工作服務(wù)中心 | 督導(dǎo) | 青少年、兒童 |
56 | 湖北 | 張可可 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 武漢愛(ài)熙社會(huì)工作服務(wù)中心 | 總干事、督導(dǎo) | 青少年 |
57 | 湖北 | 陳凌 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 武昌區(qū)社會(huì)工作者協(xié)會(huì) | 副秘書(shū)長(zhǎng) | 督導(dǎo) |
58 | 湖北 | 徐勇 | 男 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 湖北省荊楚社會(huì)工作服務(wù)中心 | 總干事 | 督導(dǎo)、評(píng)估 |
59 | 湖南 | 黎寧 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 衡陽(yáng)市善德社會(huì)工作服務(wù)中心 | 項(xiàng)目主管 | 志愿者、青少年、家庭融入 |
60 | 廣東 | 王躍成 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 廣州市風(fēng)向標(biāo)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 副總干事 | 養(yǎng)老、禁毒 |
61 | 廣東 | 劉建恒 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 東莞市鵬星社會(huì)工作服務(wù)社 | 項(xiàng)目研發(fā)部主任 | 學(xué)校、外來(lái)工 |
62 | 廣東 | 王少婷 | 女 | 漢 | 本科 | 無(wú) | 中山市聯(lián)和社會(huì)工作服務(wù)中心 | 創(chuàng)辦人 | 社會(huì)組織、督導(dǎo) |
63 | 廣東 | 蘇玲 | 女 | 漢 | 碩士 | 助理社工師 | 佛山市順德區(qū)和悅企業(yè)社會(huì)工作研究與發(fā)展中心 | 總干事 | 外來(lái)工、流動(dòng)兒童、企業(yè)社工 |
64 | 廣東 | 關(guān)淑凡 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 廣州市北達(dá)博雅社會(huì)工作資源中心 | 醫(yī)務(wù)事業(yè)部總監(jiān) | 醫(yī)務(wù) |
65 | 廣東 | 張洋 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 深圳市龍崗區(qū)至誠(chéng)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 計(jì)劃發(fā)展部部長(zhǎng)、初級(jí)督導(dǎo) | 督導(dǎo)、顧問(wèn) |
66 | 廣東 | 曾素梅 | 女 | 漢 | 在讀碩士 | 社會(huì)工作師 | 深圳市坪山新區(qū)社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 培訓(xùn)部長(zhǎng) | 社區(qū) |
67 | 廣東 | 徐龍超 | 男 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 東莞市普惠社會(huì)服務(wù)評(píng)估與研究中心 | 執(zhí)行總干事 | 行政社工 |
68 | 廣東 | 李莊園 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 廣州市番禺區(qū)和悅社會(huì)工作服務(wù)中心 | 總干事 | 心理、社區(qū) |
69 | 廣東 | 陳漢萍 | 女 | 漢 | 大專(zhuān) | 社會(huì)工作師 | 廣州市風(fēng)向標(biāo)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 中心主任 | 社區(qū) |
70 | 廣東 | 韓婧琦 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 惠州市惠民社會(huì)工作服務(wù)中心 | 副總干事 | 戒毒 |
71 | 廣東 | 劉萍 | 女 | 漢 | 碩士 | 社會(huì)工作師 | 深圳市融雪盛平社工服務(wù)中心 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 社區(qū)、老年 |
72 | 廣東 | 嚴(yán)飛霞 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 廣州市南方社會(huì)服務(wù)評(píng)估與研究中心 | 代理總干事 | 社區(qū) |
73 | 廣東 | 貝榮滿 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 廣東省中山市志遠(yuǎn)社會(huì)工作服務(wù)社 | 總干事 | 社區(qū) |
74 | 廣東 | 馮木鳳 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 東莞市鵬星社會(huì)工作服務(wù)社 | 中心主任 | 居家養(yǎng)老 |
75 | 廣東 | 董?;?/td> | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 東莞市普惠社會(huì)工作服務(wù)中心 | 副總干事 | 養(yǎng)老 |
76 | 廣東 | 曾瑩慧 | 女 | 漢 | 在讀碩士 | 社會(huì)工作師 | 佛山市南海區(qū)樂(lè)活社會(huì)工作服務(wù)中心 | 理事長(zhǎng)兼總干事 | 青少年 |
77 | 廣東 | 曾麗 | 女 | 漢 | 研究生 | 社會(huì)工作師 | 佛山市順德區(qū)一心社會(huì)工作服務(wù)中心 | 理事長(zhǎng)、總干事 | 督導(dǎo) |
78 | 廣東 | 黃廣飛 | 男 | 漢 | 碩士 | 助理社工師 | 廣東省社會(huì)工作師聯(lián)合會(huì) | 主管、黨支部委員、工會(huì)主席 | 行政社工 |
79 | 廣東 | 吳金鳳 | 女 | 漢 | 在讀博士 | 社會(huì)工作師 | 廣東湛江市悅好社會(huì)工作服務(wù)中心 | 副理事長(zhǎng)總督導(dǎo) | 婦女兒童社會(huì)工作 |
80 | 廣東 | 譚桂英 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 廣州陽(yáng)光社會(huì)工作事務(wù)中心 | 督導(dǎo)主任 | 督導(dǎo)、殘障 |
81 | 廣東 | 陳藝燕 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 江門(mén)市江海區(qū)稱(chēng)冠給社會(huì)工作綜合服務(wù)中心 | 總干事 | 社區(qū) |
82 | 廣東 | 卓美容 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 深圳市龍崗春暖社工服務(wù)中心 | 總干事 | 行政社工 |
83 | 廣東 | 吳海 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 深圳市龍崗區(qū)彩虹社會(huì)工作服務(wù)中心 | 督導(dǎo)助理、項(xiàng)目主任 | 社區(qū) |
84 | 廣東 | 丘英文 | 男 | 漢族 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 廣州市團(tuán)校 | 社會(huì)工作部部長(zhǎng) | 教育、青少年 |
85 | 廣西 | 張勇 | 男 | 漢 | 研究生 | 助理社工師 | 廣西佳和社會(huì)工作服務(wù)中心 | 項(xiàng)目主管 | 婦女、老年、禁毒、企業(yè) |
86 | 廣西 | 韋雯君 | 女 | 壯 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 柳州市春蕾社會(huì)工作服務(wù)中心 | 項(xiàng)目主管 | 青少年 |
87 | 四川 | 劉飛 | 女 | 漢族 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 成都市愛(ài)有戲社區(qū)發(fā)展中心 | 總干事 | 社區(qū) |
88 | 四川 | 傅艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 中級(jí)醫(yī)師 | 成都云公益發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 秘書(shū)長(zhǎng) | 兒童 |
89 | 陜西 | 馮娜 | 女 | 漢 | 本科 | 助理社工師 | 商洛市民政局 | 干部 | 行政社工 |
90 | 陜西 | 徐永鵬 | 男 | 漢 | 本科 | 助理社工師 | 商洛弘遠(yuǎn)社會(huì)工作發(fā)展中心 | 副理事長(zhǎng) | 貧困兒童 |
91 | 甘肅 | 王興保 | 男 | 漢 | 本科 | 助理社工師 | 甘肅興邦社會(huì)工作服務(wù)中心 | 項(xiàng)目官員 | 駐校社工 |
92 | 甘肅 | 任文啟 | 男 | 漢 | 博士 | 社會(huì)工作師 | 甘肅政法學(xué)院公共管理學(xué)院 | 副院長(zhǎng) | 行政社工 |
93 | 寧夏 | 曾秀平 | 女 | 漢 | 碩士 | 助理社工師 | 寧夏昊善社會(huì)工作發(fā)展服務(wù)中心 | 一線社工 | 公益組織培育 |
94 | 青海 | 萬(wàn)瑪 | 男 | 藏 | 研究生 | 無(wú) | 青海黃南州民政局 | 調(diào)研員 | 行政社工 |
95 | 青海 | 劉墉 | 男 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 西寧市兒童福利院 | 主管 | 青少年 |
96 | 青海 | 色仁尼瑪 | 男 | 蒙 | 本科 | 無(wú) | 青海省社會(huì)工作協(xié)會(huì) | 副秘書(shū)長(zhǎng) | 行政社工 |
97 | 新疆 | 逯小英 | 女 | 漢 | 大專(zhuān) | 助理社工師 | 克拉瑪依區(qū)昆侖路街道天天向上服務(wù)社 | 社工 | 養(yǎng)老 |
98 | 新疆 | 張玉紅 | 女 | 漢 | 本科 | 社會(huì)工作師 | 克拉瑪依天天向上社工服務(wù)社 | 副總干事 | 養(yǎng)老 |
99 | 香港 | 黃萬(wàn)成 | 男 | 漢 | 碩士 | 香港注冊(cè)社工 | 香港社區(qū)發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 副會(huì)長(zhǎng) | 督導(dǎo)、青年、禁毒、社區(qū)矯正等 |
100 | 香港 | 詹滿祥 | 男 | 漢 | 碩士 | 香港注冊(cè)社工 | 香港路德會(huì)社會(huì)服務(wù)處 | 內(nèi)地事工統(tǒng)籌主任 | 督導(dǎo)、禁毒 |
點(diǎn)擊此處進(jìn)入專(zhuān)題查看更多內(nèi)容http://www.adamut.com/zhuan/2017zgsgr/